118,90€
Monitor AOC 24B1H 23.6” WLED,MVA, AG Panel, Slim bezel, 1920×1080, 8ms, 250cd/m2, 3000:1, VGA, HDMI, Headphone out (3,5mm)
Zaslon | |
Vrsta zaslona | LCD |
Tehnologija zaslona | TFT Active Matrix |
Dolžina diagonale | 24″ |
Gledljiva dolžina diagonale | 23.6″ |
Vrsta matrike | MVA |
Vrsta frekvenc | Dot Pitch |
Razpon frekvenc | 0.2715 mm |
Število barv | 16.7 M |
Najvišja ločljivost | 1920 x 1080 |
Najvišja frekvenca osveževanja pri najvišji ločljivosti | 60 Hz |
Svetlost slike | 250 kandel / m² |
Dinamično kontrastno razmerje | 20 000 000 : 1 |
Kontrast slike | 3 000 : 1 |
Maksimalen horizontalni zorni kot | 178 ° |
Maksimalen vertikalni kot gledljivosti | 178 ° |
Čas odzivnosti | 8 ms |
Obdelava zaslona | Anti-glare |
Razmerje slike | 16:09 |
Ergonomske lastnosti | Nagib |
Značilnosti zaslona | Full HD , HDCP Ready , Bela – LED osvetlitev ozadja |
Vmesniki | |
VGA | 1 (15-pin DB) |
Slušalke | 1 (3.5 mm mini vtič) |
HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
Energija | |
Vrsta napajalnika | Polnilec |
Lokacija napajalnika | Zunanji |
Najvišja vhodna frekvenca | 60 Hz |
Najvišja vhodna napetost | 240 V |
Najnižja vhodna frekvenca | 50 Hz |
Najnižja vhodna napetost | 100 V |
Poraba energije pri delovanju | 22 W |
Sistem | |
Vključeni kabli | HDMI kabel |
Barva | Črna |
Povprečni čas med odpovedma | 50000 h |
Dimenzije & Teža | |
Globina (mm) | 186.8 mm |
Višina (mm) | 417.4 mm |
Širina (mm) | 540.1 mm |
Nazivna teža | 2.6 kg |
Garancija | |
Garancija v Sloveniji | Da |
Pogoji za uveljavljanje garancije | Serijska številka |
Logistika | |
Bruto teža paketa (kg) | 4.2 kg |
Neto teža (kg) | 2.6 kg |
Število kosov v paketu | 1 |
Bruto teža škatle (kg) | 4.2 kg |
Neto teža kartona maloprodajne embalaže | 2.6 kg |
Neto teža plastike maloprodajne embalaže | 2.6 kg |
Paketov v škatli | 1 |
Vrsta pakiranja | Škatla |