* Síťový videorekordér 4K s podporou AI funkcí a SMD * Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ * Dva streamy * Příchozí / odchozí datový tok až 160 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 12 Mpix. (max. přehrávání např. 1 kanál 12 Mpix. @ 25 sn./s., 2 kanály 8 Mpix @ 25 sn./s., 4 kanály 4 Mpix @ 25 sn./s., 8 kanálů 2 Mpix @ 25 sn./s. a 16 kanálů 1 Mpix @ 25 sn./s.) * HDMI výstup s rozlišením na monitor až 4K (3840 x 2160) / VGA výstup až Full HD * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer, automatické přidání kamer CP-LNC a CP-ENC, ostatní řady a značky manuálně přes Onvif * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup a 1 x audio výstup RCA, komprese G711U / G711A / AAC * Pokročilá analýza a detekce událostí podle funkcí v připojené kameře – rozpoznání osoby či vozidla (SMD), překročení čáry, vstup/výstup z oblasti, detekce davu, detekce obličeje, lelkování, nepovolené parkování, detekce zvuku * Průmyslový procesor * ONVIF profil T / S * 2 x SATA HDD, max. kapacita 10 TB na jeden HDD * 2 x USB * Vestavěný web server * CMS sw SVMS Pro * Mobilní aplikace SMOB * Rozměry 380 x 315 x 50 mm * 4 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Napájení DC 12 V / 4 A (zdroj součástí) * Hmotnost 1720 g (bez HDD) * Podpora prohlížečů IE, Edge, Chrome, Firefox * Spotřeba max. 10 W (bez HDD) * 1 x LAN RJ-45 (10M/100M/1000M) *
| Povezava | 1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0 |
|---|---|
| Napajanje | DC 12 V / 4.0 A |
| Obratovalna temperatura | -10°C až 55°C |
| Netto teža izvoza kg | 1.720 |
| Proizvajalec | CP PLUS |
| Zaznavanje oseb in vozil (SMD) | Leto |
| Dejanja ob dogodku | Snemanje, fotografija, ogled, e-pošta, FTP, brenčalo, PTZ, opozorilo na monitorju, alarm |
| Alarm | 4x vstup, 1x výstup |
| Zvok | 1x vhod, 1x izhod, RCA priključki (dvosmerni zvok) |
| Zaznavanje gibanja | 396 območij (22×18) |
| Funkcije med predvajanjem | Přehrávání, pauza, stop, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, opakování, atd. |
| Interval snemanja | 1 – 120 minut (továrně nastaveno 60 minut), předzáznam 1 – 30 sekund |
| Stiskanje videoposnetkov | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Meni | Grafični vmesnik |
| Možnosti iskanja | Datum in čas, dogodek (zaznavanje gibanja), natančno iskanje, alarm, obraz, vozilo |
| Število upravljanih kamer | Največ 16 IP kamer |
| Napredno zaznavanje dogodkov | Napredna analiza in zaznavanje dogodkov glede na funkcije v povezani kameri – prepoznavanje oseb ali vozil (SMD), prečkanje linije, vstop/izhod iz območja, zaznavanje množice, zaznavanje obrazov, potikanje, nedovoljeno parkiranje, zaznavanje zvoka |
| Delitev slike | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 13 / 16 |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 |
| Poraba | Največ 10 W (brez trdega diska) |
| Uporabniški računi | Največ 128 uporabnikov |



